micro1 pay over time
micro1's median advertised rate is $80/hr as of 2026-10-12 (129 distinct rates), unchanged from $80/hr on 2026-08-26 (101 distinct rates, the first full day on the current basis).
- $80/hr
- median · 2026-10-12
- $45–$130
- typical range
- 129
- distinct rates behind it
- 49
- observations since 2026-08-25
Every observation
| Day | Source | Median | Typical | Top | Distinct rates | Open roles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | snapshot | $80/hr | $45–$130 | $400/hr | 129 | 350 |
| 2026-10-11 | snapshot | $80/hr | $45–$130 | $400/hr | 132 | 366 |
| 2026-10-10 | snapshot | $80/hr | $45–$130 | $400/hr | 132 | 366 |
| 2026-10-09 | snapshot | $80/hr | $40–$130 | $400/hr | 129 | 355 |
| 2026-10-08 | snapshot | $80/hr | $40–$130 | $400/hr | 130 | 356 |
| 2026-10-07 | snapshot | $90/hr | $40–$130 | $400/hr | 126 | 347 |
| 2026-10-06 | snapshot | $85/hr | $50–$130 | $400/hr | 128 | 353 |
| 2026-10-05 | snapshot | $80/hr | $45–$130 | $400/hr | 126 | 359 |
| 2026-10-04 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 124 | 359 |
| 2026-10-03 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 124 | 360 |
| 2026-10-02 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 128 | 388 |
| 2026-10-01 | snapshot | $80/hr | $40–$120 | $400/hr | 126 | 389 |
| 2026-09-30 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 125 | 403 |
| 2026-09-29 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 124 | 409 |
| 2026-09-28 | snapshot | $80/hr | $42–$120 | $400/hr | 122 | 376 |
| 2026-09-27 | snapshot | $80/hr | $42–$120 | $400/hr | 122 | 373 |
| 2026-09-26 | snapshot | $80/hr | $42–$120 | $400/hr | 122 | 373 |
| 2026-09-25 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 121 | 373 |
| 2026-09-24 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 122 | 370 |
| 2026-09-23 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 120 | 375 |
| 2026-09-22 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 120 | 362 |
| 2026-09-21 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 125 | 378 |
| 2026-09-20 | snapshot | $85/hr | $50–$130 | $400/hr | 124 | 380 |
| 2026-09-19 | snapshot | $85/hr | $50–$130 | $400/hr | 121 | 376 |
| 2026-09-18 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 121 | 371 |
| 2026-09-17 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 119 | 367 |
| 2026-09-16 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 112 | 344 |
| 2026-09-15 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 111 | 344 |
| 2026-09-14 | snapshot | $80/hr | $42–$120 | $400/hr | 111 | 332 |
| 2026-09-13 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 109 | 329 |
| 2026-09-12 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 114 | 357 |
| 2026-09-11 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 114 | 350 |
| 2026-09-10 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 114 | 344 |
| 2026-09-09 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 115 | 345 |
| 2026-09-08 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 110 | 338 |
| 2026-09-07 | snapshot | $80/hr | $45–$120 | $400/hr | 110 | 336 |
| 2026-09-06 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 106 | 329 |
| 2026-09-05 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 106 | 330 |
| 2026-09-04 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 107 | 325 |
| 2026-09-03 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 108 | 326 |
| 2026-09-02 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 105 | 314 |
| 2026-09-01 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 106 | 330 |
| 2026-08-31 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 105 | 328 |
| 2026-08-30 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 103 | 333 |
| 2026-08-29 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 103 | 342 |
| 2026-08-28 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 102 | 348 |
| 2026-08-27 | snapshot | $80/hr | $50–$130 | $400/hr | 103 | 357 |
| 2026-08-26 | snapshot | $80/hr | $50–$120 | $400/hr | 101 | 354 |
| 2026-08-25 ▲ | snapshot | $80/hr | $40–$120 | $400/hr | 109 | 367 |
How to read this
- Snapshot: our own same-day reading of the platform's live feed.
- Reconstructed: rebuilt from our job-level ingestion records (first-seen, closed and rate-change logs) for the day before snapshots began. Rates are as our parser observed them that day; a rate it had not yet read contributes nothing.
- Archive: observed in a dated Internet Archive capture of the platform's own public listings page, parsed with the same rules as live data. The date shown is the capture date.
- ▲ 2026-08-25: Basis change: statistics moved from midpoints of ranges (ceilings excluded) to the top of every advertised band, ceilings included. Level shifts across this date are the basis change, not market moves.
- Same rules as everywhere on the site: hourly only, one vote per distinct platform+rate band, percentiles of the top of each band (midpoints with ceilings excluded before 2026-08-25), no median below 5 distinct rates, per-task pay excluded. No point is interpolated; we never draw a line where nothing was observed.